Výstupní sestava 231384

Gagarin - tenzometry
Dlouhodobý monitoring při rekonstrukci mostu
Časový interval: 9/28/2014 10:30:00 AM – 9/29/2014 12:30:00 PM    Projekt ID: 121079
Šablonu sestavy vytvořil Michal Vojkůvka dne 1/14/2017 6:10:16 PM
Výstupní sestava byla vygenerována dne 4/17/2026 2:44:49 PM


SloupecSpecifikace (kód/vzorec, popis)
STp 7STp 7
STp 7
STp 7 TSTp 7 T
STp 7 T
Tenz 7[STp 7]
Tenzometr
Tepl 7[STp 7 T]
Teploměr
e (f)-((@POWER(@FIRST({STp 7}),2)-@POWER([STp 7],2))*3.025E-03)*0.000001
Přetvoření z frekvencí
e (T)1.100E-05*([STp 7 T]-@FIRST({STp 7 T}))
Přetvoření z teploty
e-((@POWER(@FIRST({STp 7}),2)-@POWER([STp 7],2))*3.025E-03)*0.000001+1.100E-05*([STp 7 T]-@FIRST({STp 7 T}))
Celkové přetvoření


Datum a časSTp 7STp 7 TTenz 7Tepl 7e (f)e (T)e
9/28/2014 10:30:00 AM1,001.91300013.1390601,001.91300013.139060-0.0000000.0000000.000000
9/28/2014 10:35:00 AM1,001.80200013.2513401,001.80200013.251340-0.0000010.0000010.000001
9/28/2014 10:40:00 AM1,001.68000013.3770101,001.68000013.377010-0.0000010.0000030.000001
9/28/2014 10:45:00 AM1,001.57200013.4935901,001.57200013.493590-0.0000020.0000040.000002
9/28/2014 10:50:00 AM1,001.49300013.5918201,001.49300013.591820-0.0000030.0000050.000002
9/28/2014 10:55:00 AM1,001.41600013.6918601,001.41600013.691860-0.0000030.0000060.000003
9/28/2014 11:00:00 AM1,001.35000013.7921401,001.35000013.792140-0.0000030.0000070.000004
9/28/2014 11:05:00 AM1,001.28000013.8872301,001.28000013.887230-0.0000040.0000080.000004
9/28/2014 11:10:00 AM1,001.24600013.9600801,001.24600013.960080-0.0000040.0000090.000005
9/28/2014 11:15:00 AM1,001.22600014.0206201,001.22600014.020620-0.0000040.0000100.000006
9/28/2014 11:20:00 AM1,001.20600014.0844101,001.20600014.084410-0.0000040.0000100.000006
9/28/2014 11:25:00 AM1,001.16800014.1717201,001.16800014.171720-0.0000050.0000110.000007
9/28/2014 11:30:00 AM1,001.14900014.2635101,001.14900014.263510-0.0000050.0000120.000008
9/28/2014 11:35:00 AM1,001.19400014.2830401,001.19400014.283040-0.0000040.0000130.000008
9/28/2014 11:40:00 AM1,001.21100014.3050201,001.21100014.305020-0.0000040.0000130.000009
9/28/2014 11:45:00 AM1,001.16800014.3982801,001.16800014.398280-0.0000050.0000140.000009
9/28/2014 11:50:00 AM1,001.28300014.3598301,001.28300014.359830-0.0000040.0000130.000010
9/28/2014 11:55:00 AM1,001.31800014.4360001,001.31800014.436000-0.0000040.0000140.000011
9/28/2014 12:00:00 PM1,001.27200014.4273301,001.27200014.427330-0.0000040.0000140.000010
9/28/2014 12:05:00 PM1,001.21500014.5493101,001.21500014.549310-0.0000040.0000160.000011
9/28/2014 12:10:00 PM1,001.18200014.6471201,001.18200014.647120-0.0000040.0000170.000012
9/28/2014 12:15:00 PM1,001.14100014.7436201,001.14100014.743620-0.0000050.0000180.000013
9/28/2014 12:20:00 PM1,001.10100014.8301001,001.10100014.830100-0.0000050.0000190.000014
9/28/2014 12:25:00 PM1,001.04300014.9259301,001.04300014.925930-0.0000050.0000200.000014
9/28/2014 12:30:00 PM1,000.98000015.0251101,000.98000015.025110-0.0000060.0000210.000015
9/28/2014 12:35:00 PM1,000.91200015.1301801,000.91200015.130180-0.0000060.0000220.000016
9/28/2014 12:40:00 PM1,000.84300015.2371101,000.84300015.237110-0.0000060.0000230.000017
9/28/2014 12:45:00 PM1,000.78600015.3606501,000.78600015.360650-0.0000070.0000240.000018
9/28/2014 12:50:00 PM1,000.74400015.4538501,000.74400015.453850-0.0000070.0000250.000018
9/28/2014 12:55:00 PM1,000.70400015.5335601,000.70400015.533560-0.0000070.0000260.000019
9/28/2014 1:00:00 PM1,000.64200015.6336301,000.64200015.633630-0.0000080.0000270.000020
9/28/2014 1:05:00 PM1,000.59800015.7128801,000.59800015.712880-0.0000080.0000280.000020
9/28/2014 1:10:00 PM1,000.54800015.8061201,000.54800015.806120-0.0000080.0000290.000021
9/28/2014 1:15:00 PM1,000.49600015.9069501,000.49600015.906950-0.0000090.0000300.000022
9/28/2014 1:20:00 PM1,000.43800016.0146101,000.43800016.014610-0.0000090.0000320.000023
9/28/2014 1:25:00 PM1,000.35000016.1299701,000.35000016.129970-0.0000090.0000330.000023
9/28/2014 1:30:00 PM1,000.28100016.2440401,000.28100016.244040-0.0000100.0000340.000024
9/28/2014 1:35:00 PM1,000.24700016.3213101,000.24700016.321310-0.0000100.0000350.000025
9/28/2014 1:40:00 PM1,000.25000016.3836601,000.25000016.383660-0.0000100.0000360.000026
9/28/2014 1:45:00 PM1,000.22900016.4601701,000.22900016.460170-0.0000100.0000370.000026
9/28/2014 1:50:00 PM1,000.20500016.5334701,000.20500016.533470-0.0000100.0000370.000027
9/28/2014 1:55:00 PM1,000.17300016.6473901,000.17300016.647390-0.0000110.0000390.000028
9/28/2014 2:00:00 PM1,000.16500016.7177701,000.16500016.717770-0.0000110.0000390.000029
9/28/2014 2:05:00 PM1,000.16500016.7759001,000.16500016.775900-0.0000110.0000400.000029
9/28/2014 2:10:00 PM1,000.18600016.8249501,000.18600016.824950-0.0000100.0000410.000030
9/28/2014 2:15:00 PM1,000.19400016.8740801,000.19400016.874080-0.0000100.0000410.000031
9/28/2014 2:20:00 PM1,000.19600016.9366101,000.19600016.936610-0.0000100.0000420.000031
9/28/2014 2:25:00 PM1,000.18100017.0126301,000.18100017.012630-0.0000100.0000430.000032
9/28/2014 2:30:00 PM1,000.18700017.0703701,000.18700017.070370-0.0000100.0000430.000033
9/28/2014 2:35:00 PM1,000.17400017.1357701,000.17400017.135770-0.0000110.0000440.000033
9/28/2014 2:40:00 PM1,000.18500017.1954001,000.18500017.195400-0.0000100.0000450.000034
9/28/2014 2:45:00 PM1,000.18400017.2543001,000.18400017.254300-0.0000100.0000450.000035
9/28/2014 2:50:00 PM1,000.19100017.3014501,000.19100017.301450-0.0000100.0000460.000035
9/28/2014 2:55:00 PM1,000.22600017.3352601,000.22600017.335260-0.0000100.0000460.000036
9/28/2014 3:00:00 PM1,000.24700017.4119801,000.24700017.411980-0.0000100.0000470.000037
9/28/2014 3:05:00 PM1,000.29500017.4322801,000.29500017.432280-0.0000100.0000470.000037
9/28/2014 3:10:00 PM1,000.32600017.4508601,000.32600017.450860-0.0000100.0000470.000038
9/28/2014 3:15:00 PM1,000.38500017.4653301,000.38500017.465330-0.0000090.0000480.000038
9/28/2014 3:20:00 PM1,000.43800017.4746301,000.43800017.474630-0.0000090.0000480.000039
9/28/2014 3:25:00 PM1,000.48400017.4780201,000.48400017.478020-0.0000090.0000480.000039
9/28/2014 3:30:00 PM1,000.51900017.4932801,000.51900017.493280-0.0000080.0000480.000039
9/28/2014 3:35:00 PM1,000.56400017.4975201,000.56400017.497520-0.0000080.0000480.000040
9/28/2014 3:40:00 PM1,000.63200017.4873601,000.63200017.487360-0.0000080.0000480.000040
9/28/2014 3:45:00 PM1,000.67900017.4865101,000.67900017.486510-0.0000070.0000480.000040
9/28/2014 3:50:00 PM1,000.71500017.4932801,000.71500017.493280-0.0000070.0000480.000041
9/28/2014 3:55:00 PM1,000.78100017.5129301,000.78100017.512930-0.0000070.0000480.000041
9/28/2014 4:00:00 PM1,000.83600017.5095501,000.83600017.509550-0.0000070.0000480.000042
9/28/2014 4:05:00 PM1,000.88400017.5018901,000.88400017.501890-0.0000060.0000480.000042
9/28/2014 4:10:00 PM1,000.94400017.4959401,000.94400017.495940-0.0000060.0000480.000042
9/28/2014 4:15:00 PM1,001.01500017.4637401,001.01500017.463740-0.0000050.0000480.000042
9/28/2014 4:20:00 PM1,001.13800017.3799401,001.13800017.379940-0.0000050.0000470.000042
9/28/2014 4:25:00 PM1,001.23600017.3073401,001.23600017.307340-0.0000040.0000460.000042
9/28/2014 4:30:00 PM1,001.30500017.2575601,001.30500017.257560-0.0000040.0000450.000042
9/28/2014 4:35:00 PM1,001.37100017.2163001,001.37100017.216300-0.0000030.0000450.000042
9/28/2014 4:40:00 PM1,001.43900017.1717501,001.43900017.171750-0.0000030.0000440.000041
9/28/2014 4:45:00 PM1,001.53500017.0962201,001.53500017.096220-0.0000020.0000440.000041
9/28/2014 4:50:00 PM1,001.66100016.9781701,001.66100016.978170-0.0000020.0000420.000041
9/28/2014 4:55:00 PM1,001.78100017.0434201,001.78100017.043420-0.0000010.0000430.000042
9/28/2014 5:00:00 PM1,001.96300016.7449601,001.96300016.7449600.0000000.0000400.000040
9/28/2014 5:05:00 PM1,002.05500016.6512101,002.05500016.6512100.0000010.0000390.000039
9/28/2014 5:10:00 PM1,002.14100016.5825401,002.14100016.5825400.0000010.0000380.000039
9/28/2014 5:15:00 PM1,002.16700016.5338401,002.16700016.5338400.0000020.0000370.000039
9/28/2014 5:20:00 PM1,002.21100016.4761301,002.21100016.4761300.0000020.0000370.000039
9/28/2014 5:25:00 PM1,002.28500016.4038601,002.28500016.4038600.0000020.0000360.000038
9/28/2014 5:30:00 PM1,002.33300016.3361801,002.33300016.3361800.0000030.0000350.000038
9/28/2014 5:35:00 PM1,002.37300016.2669601,002.37300016.2669600.0000030.0000340.000037
9/28/2014 5:40:00 PM1,002.43500016.1914001,002.43500016.1914000.0000030.0000340.000037
9/28/2014 5:45:00 PM1,002.47500016.1126701,002.47500016.1126700.0000030.0000330.000036
9/28/2014 5:50:00 PM1,002.54200016.0316401,002.54200016.0316400.0000040.0000320.000036
9/28/2014 5:55:00 PM1,002.58300015.9540301,002.58300015.9540300.0000040.0000310.000035
9/28/2014 6:00:00 PM1,002.71500015.8701401,002.71500015.8701400.0000050.0000300.000035
9/28/2014 6:05:00 PM1,002.75600015.7912801,002.75600015.7912800.0000050.0000290.000034
9/28/2014 6:10:00 PM1,002.79000015.7223501,002.79000015.7223500.0000050.0000280.000034
9/28/2014 6:15:00 PM1,002.84900015.6502301,002.84900015.6502300.0000060.0000280.000033
9/28/2014 6:20:00 PM1,002.89200015.5670401,002.89200015.5670400.0000060.0000270.000033
9/28/2014 6:25:00 PM1,002.92100015.5005401,002.92100015.5005400.0000060.0000260.000032
9/28/2014 6:30:00 PM1,002.97500015.4322101,002.97500015.4322100.0000060.0000250.000032
9/28/2014 6:35:00 PM1,003.01100015.3599501,003.01100015.3599500.0000070.0000240.000031
9/28/2014 6:40:00 PM1,003.06000015.2708401,003.06000015.2708400.0000070.0000230.000030
9/28/2014 6:45:00 PM1,003.09700015.1988501,003.09700015.1988500.0000070.0000230.000030
9/28/2014 6:50:00 PM1,003.12000015.1334801,003.12000015.1334800.0000070.0000220.000029
9/28/2014 6:55:00 PM1,003.14000015.1095201,003.14000015.1095200.0000070.0000220.000029
9/28/2014 7:00:00 PM1,003.25300014.9956301,003.25300014.9956300.0000080.0000200.000029
9/28/2014 7:05:00 PM1,003.28800014.9163801,003.28800014.9163800.0000080.0000200.000028
9/28/2014 7:10:00 PM1,003.32500014.8310201,003.32500014.8310200.0000090.0000190.000027
9/28/2014 7:15:00 PM1,003.35600014.7595101,003.35600014.7595100.0000090.0000180.000027
9/28/2014 7:20:00 PM1,003.37000014.6938701,003.37000014.6938700.0000090.0000170.000026
9/28/2014 7:25:00 PM1,003.37600014.6389101,003.37600014.6389100.0000090.0000160.000025
9/28/2014 7:30:00 PM1,003.39300014.5835801,003.39300014.5835800.0000090.0000160.000025
9/28/2014 7:35:00 PM1,003.37500014.5506501,003.37500014.5506500.0000090.0000160.000024
9/28/2014 7:40:00 PM1,003.39000014.4931901,003.39000014.4931900.0000090.0000150.000024
9/28/2014 7:45:00 PM1,003.40000014.4460101,003.40000014.4460100.0000090.0000140.000023
9/28/2014 7:50:00 PM1,003.36200014.4397801,003.36200014.4397800.0000090.0000140.000023
9/28/2014 7:55:00 PM1,003.33900014.4421601,003.33900014.4421600.0000090.0000140.000023
9/28/2014 8:00:00 PM1,003.37800014.4060001,003.37800014.4060000.0000090.0000140.000023
9/28/2014 8:05:00 PM1,003.36100014.3813701,003.36100014.3813700.0000090.0000140.000022
9/28/2014 8:10:00 PM1,003.35900014.3565001,003.35900014.3565000.0000090.0000130.000022
9/28/2014 8:15:00 PM1,003.36500014.3220201,003.36500014.3220200.0000090.0000130.000022
9/28/2014 8:20:00 PM1,003.36200014.2828301,003.36200014.2828300.0000090.0000130.000021
9/28/2014 8:25:00 PM1,003.32900014.2691001,003.32900014.2691000.0000090.0000120.000021
9/28/2014 8:30:00 PM1,003.32300014.2581401,003.32300014.2581400.0000090.0000120.000021
9/28/2014 8:35:00 PM1,003.29500014.2445001,003.29500014.2445000.0000080.0000120.000021
9/28/2014 8:40:00 PM1,003.26100014.2413901,003.26100014.2413900.0000080.0000120.000020
9/28/2014 8:45:00 PM1,003.22400014.2391001,003.22400014.2391000.0000080.0000120.000020
9/28/2014 8:50:00 PM1,003.21700014.2226801,003.21700014.2226800.0000080.0000120.000020
9/28/2014 8:55:00 PM1,003.19400014.2033901,003.19400014.2033900.0000080.0000120.000019
9/28/2014 9:00:00 PM1,003.16100014.1956101,003.16100014.1956100.0000080.0000120.000019
9/28/2014 9:05:00 PM1,003.14100014.1815401,003.14100014.1815400.0000070.0000110.000019
9/28/2014 9:10:00 PM1,003.12200014.1784301,003.12200014.1784300.0000070.0000110.000019
9/28/2014 9:15:00 PM1,003.10900014.1628001,003.10900014.1628000.0000070.0000110.000019
9/28/2014 9:20:00 PM1,003.08200014.1532901,003.08200014.1532900.0000070.0000110.000018
9/28/2014 9:25:00 PM1,003.06100014.1392801,003.06100014.1392800.0000070.0000110.000018
9/28/2014 9:30:00 PM1,003.03700014.1322901,003.03700014.1322900.0000070.0000110.000018
9/28/2014 9:35:00 PM1,003.02700014.1119901,003.02700014.1119900.0000070.0000110.000017
9/28/2014 9:40:00 PM1,003.03000014.0734801,003.03000014.0734800.0000070.0000100.000017
9/28/2014 9:45:00 PM1,003.01900014.0493701,003.01900014.0493700.0000070.0000100.000017
9/28/2014 9:50:00 PM1,003.00100014.0400301,003.00100014.0400300.0000070.0000100.000017
9/28/2014 9:55:00 PM1,002.98800014.0198601,002.98800014.0198600.0000070.0000100.000016
9/28/2014 10:00:00 PM1,002.97700013.9996301,002.97700013.9996300.0000060.0000090.000016
9/28/2014 10:05:00 PM1,002.96500013.9778701,002.96500013.9778700.0000060.0000090.000016
9/28/2014 10:10:00 PM1,002.97400013.9385901,002.97400013.9385900.0000060.0000090.000015
9/28/2014 10:15:00 PM1,002.95900013.9215701,002.95900013.9215700.0000060.0000090.000015
9/28/2014 10:20:00 PM1,002.95800013.9029801,002.95800013.9029800.0000060.0000080.000015
9/28/2014 10:25:00 PM1,002.95100013.8781401,002.95100013.8781400.0000060.0000080.000014
9/28/2014 10:30:00 PM1,002.93800013.8587901,002.93800013.8587900.0000060.0000080.000014
9/28/2014 10:35:00 PM1,002.93700013.8340701,002.93700013.8340700.0000060.0000080.000014
9/28/2014 10:40:00 PM1,002.91700013.8230801,002.91700013.8230800.0000060.0000080.000014
9/28/2014 10:45:00 PM1,002.91200013.8021801,002.91200013.8021800.0000060.0000070.000013
9/28/2014 10:50:00 PM1,002.91000013.7705301,002.91000013.7705300.0000060.0000070.000013
9/28/2014 10:55:00 PM1,002.90700013.7465801,002.90700013.7465800.0000060.0000070.000013
9/28/2014 11:00:00 PM1,002.89100013.7349801,002.89100013.7349800.0000060.0000070.000012
9/28/2014 11:05:00 PM1,002.87900013.7227101,002.87900013.7227100.0000060.0000060.000012
9/28/2014 11:10:00 PM1,002.86900013.6995201,002.86900013.6995200.0000060.0000060.000012
9/28/2014 11:15:00 PM1,002.86200013.6856301,002.86200013.6856300.0000060.0000060.000012
9/28/2014 11:20:00 PM1,002.84400013.6725701,002.84400013.6725700.0000060.0000060.000012
9/28/2014 11:25:00 PM1,002.82900013.6733001,002.82900013.6733000.0000060.0000060.000011
9/28/2014 11:30:00 PM1,002.83600013.6417201,002.83600013.6417200.0000060.0000060.000011
9/28/2014 11:35:00 PM1,002.83600013.6163601,002.83600013.6163600.0000060.0000050.000011
9/28/2014 11:40:00 PM1,002.81200013.6125701,002.81200013.6125700.0000050.0000050.000011
9/28/2014 11:45:00 PM1,002.81400013.5940801,002.81400013.5940800.0000050.0000050.000010
9/28/2014 11:50:00 PM1,002.81500013.5679601,002.81500013.5679600.0000050.0000050.000010
9/28/2014 11:55:00 PM1,002.81600013.5387801,002.81600013.5387800.0000050.0000040.000010
9/29/20141,002.81300013.5173001,002.81300013.5173000.0000050.0000040.000010
9/29/2014 12:05:00 AM1,002.80300013.4965801,002.80300013.4965800.0000050.0000040.000009
9/29/2014 12:10:00 AM1,002.80200013.4757001,002.80200013.4757000.0000050.0000040.000009
9/29/2014 12:15:00 AM1,002.80900013.4420401,002.80900013.4420400.0000050.0000030.000009
9/29/2014 12:20:00 AM1,002.84000013.3906201,002.84000013.3906200.0000060.0000030.000008
9/29/2014 12:25:00 AM1,007.54200013.3184101,007.54200013.3184100.0000340.0000020.000036
9/29/2014 12:30:00 AM1,003.22100013.2732501,003.22100013.2732500.0000080.0000010.000009
9/29/2014 12:35:00 AM1,003.26700013.2311601,003.26700013.2311600.0000080.0000010.000009
9/29/2014 12:40:00 AM1,003.28100013.1807201,003.28100013.1807200.0000080.0000000.000009
9/29/2014 12:45:00 AM1,003.27400013.1706801,003.27400013.1706800.0000080.0000000.000009
9/29/2014 12:50:00 AM1,003.26400013.1607601,003.26400013.1607600.0000080.0000000.000008
9/29/2014 12:55:00 AM1,003.27100013.1447101,003.27100013.1447100.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:00:00 AM1,003.25800013.1515401,003.25800013.1515400.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:05:00 AM1,003.24000013.1531301,003.24000013.1531300.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:10:00 AM1,003.23000013.1538601,003.23000013.1538600.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:15:00 AM1,003.22100013.1584701,003.22100013.1584700.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:20:00 AM1,003.20100013.1622901,003.20100013.1622900.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:25:00 AM1,003.18100013.1798601,003.18100013.1798600.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:30:00 AM1,003.17300013.1760201,003.17300013.1760200.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:35:00 AM1,003.16700013.1614601,003.16700013.1614600.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:40:00 AM1,003.16400013.1546301,003.16400013.1546300.0000080.0000000.000008
9/29/2014 1:45:00 AM1,003.16200013.1347901,003.16200013.1347900.000008-0.0000000.000008
9/29/2014 1:50:00 AM1,003.16700013.0974101,003.16700013.0974100.000008-0.0000000.000007
9/29/2014 1:55:00 AM1,003.16900013.0784301,003.16900013.0784300.000008-0.0000010.000007
9/29/2014 2:00:00 AM1,003.19900013.0297201,003.19900013.0297200.000008-0.0000010.000007
9/29/2014 2:05:00 AM1,003.49300012.9848901,003.49300012.9848900.000010-0.0000020.000008
9/29/2014 2:10:00 AM1,003.50500012.9545201,003.50500012.9545200.000010-0.0000020.000008
9/29/2014 2:15:00 AM1,003.52300012.9264201,003.52300012.9264200.000010-0.0000020.000007
9/29/2014 2:20:00 AM1,003.52800012.9067001,003.52800012.9067000.000010-0.0000030.000007
9/29/2014 2:25:00 AM1,003.51600012.9067001,003.51600012.9067000.000010-0.0000030.000007
9/29/2014 2:30:00 AM1,003.50800012.9051801,003.50800012.9051800.000010-0.0000030.000007
9/29/2014 2:35:00 AM1,003.49900012.9029201,003.49900012.9029200.000010-0.0000030.000007
9/29/2014 2:40:00 AM1,003.49300012.8877501,003.49300012.8877500.000010-0.0000030.000007
9/29/2014 2:45:00 AM1,003.51600012.8460601,003.51600012.8460600.000010-0.0000030.000006
9/29/2014 2:50:00 AM1,003.52500012.8150001,003.52500012.8150000.000010-0.0000040.000006
9/29/2014 2:55:00 AM1,003.55500012.7605801,003.55500012.7605800.000010-0.0000040.000006
9/29/2014 3:00:00 AM1,003.58700012.7047101,003.58700012.7047100.000010-0.0000050.000005
9/29/2014 3:05:00 AM1,003.59700012.6723301,003.59700012.6723300.000010-0.0000050.000005
9/29/2014 3:10:00 AM1,003.58600012.6662501,003.58600012.6662500.000010-0.0000050.000005
9/29/2014 3:15:00 AM1,003.58800012.6393401,003.58800012.6393400.000010-0.0000050.000005
9/29/2014 3:20:00 AM1,003.62200012.5956701,003.62200012.5956700.000010-0.0000060.000004
9/29/2014 3:25:00 AM1,003.63700012.5655801,003.63700012.5655800.000010-0.0000060.000004
9/29/2014 3:30:00 AM1,003.66600012.5212701,003.66600012.5212700.000011-0.0000070.000004
9/29/2014 3:35:00 AM1,003.67300012.4904401,003.67300012.4904400.000011-0.0000070.000004
9/29/2014 3:40:00 AM1,003.69400012.4461901,003.69400012.4461900.000011-0.0000080.000003
9/29/2014 3:45:00 AM1,003.71900012.4049901,003.71900012.4049900.000011-0.0000080.000003
9/29/2014 3:50:00 AM1,003.74900012.3466101,003.74900012.3466100.000011-0.0000090.000002
9/29/2014 3:55:00 AM1,003.77800012.2973301,003.77800012.2973300.000011-0.0000090.000002
9/29/2014 4:00:00 AM1,003.78700012.2689501,003.78700012.2689500.000011-0.0000100.000002
9/29/2014 4:05:00 AM1,003.78800012.2488301,003.78800012.2488300.000011-0.0000100.000002
9/29/2014 4:10:00 AM1,003.77400012.2428501,003.77400012.2428500.000011-0.0000100.000001
9/29/2014 4:15:00 AM1,003.84600012.2242101,003.84600012.2242100.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 4:20:00 AM1,003.86500012.1857201,003.86500012.1857200.000012-0.0000100.000001
9/29/2014 4:25:00 AM1,003.86200012.1723601,003.86200012.1723600.000012-0.0000110.000001
9/29/2014 4:30:00 AM1,004.06600012.1470601,004.06600012.1470600.000013-0.0000110.000002
9/29/2014 4:35:00 AM1,004.05400012.1455601,004.05400012.1455600.000013-0.0000110.000002
9/29/2014 4:40:00 AM1,004.03500012.1649101,004.03500012.1649100.000013-0.0000110.000002
9/29/2014 4:45:00 AM1,004.03600012.1570101,004.03600012.1570100.000013-0.0000110.000002
9/29/2014 4:50:00 AM1,004.01000012.1741001,004.01000012.1741000.000013-0.0000110.000002
9/29/2014 4:55:00 AM1,003.97300012.1972001,003.97300012.1972000.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:00:00 AM1,003.95400012.2091601,003.95400012.2091600.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:05:00 AM1,003.93300012.2180401,003.93300012.2180400.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:10:00 AM1,003.90500012.2307101,003.90500012.2307100.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:15:00 AM1,006.52900012.2285101,006.52900012.2285100.000028-0.0000100.000018
9/29/2014 5:20:00 AM1,003.89100012.2150501,003.89100012.2150500.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:25:00 AM1,003.88600012.2120901,003.88600012.2120900.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:30:00 AM1,003.87600012.2038801,003.87600012.2038800.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:35:00 AM1,003.87200012.1972001,003.87200012.1972000.000012-0.0000100.000002
9/29/2014 5:40:00 AM1,003.86400012.1904901,003.86400012.1904900.000012-0.0000100.000001
9/29/2014 5:45:00 AM1,003.87100012.1718701,003.87100012.1718700.000012-0.0000110.000001
9/29/2014 5:50:00 AM1,003.88100012.1458401,003.88100012.1458400.000012-0.0000110.000001
9/29/2014 5:55:00 AM1,003.89900012.1109001,003.89900012.1109000.000012-0.0000110.000001
9/29/2014 6:00:00 AM1,003.91500012.0826701,003.91500012.0826700.000012-0.0000120.000001
9/29/2014 6:05:00 AM1,003.93600012.0403101,003.93600012.0403100.000012-0.0000120.000000
9/29/2014 6:10:00 AM1,003.94500012.0096101,003.94500012.0096100.000012-0.000012-0.000000
9/29/2014 6:15:00 AM1,003.94700011.9932201,003.94700011.9932200.000012-0.000013-0.000000
9/29/2014 6:20:00 AM1,003.95600011.9820501,003.95600011.9820500.000012-0.000013-0.000000
9/29/2014 6:25:00 AM1,003.97600011.9411301,003.97600011.9411300.000013-0.000013-0.000001
9/29/2014 6:30:00 AM1,003.98000011.9121301,003.98000011.9121300.000013-0.000013-0.000001
9/29/2014 6:35:00 AM1,003.96400011.9121301,003.96400011.9121300.000012-0.000013-0.000001
9/29/2014 6:40:00 AM1,003.96900011.9098801,003.96900011.9098800.000012-0.000014-0.000001
9/29/2014 6:45:00 AM1,003.98200011.8913501,003.98200011.8913500.000013-0.000014-0.000001
9/29/2014 6:50:00 AM1,004.00200011.8623901,004.00200011.8623900.000013-0.000014-0.000001
9/29/2014 6:55:00 AM1,004.06000011.8119701,004.06000011.8119700.000013-0.000015-0.000002
9/29/2014 7:00:00 AM1,004.09400011.7453301,004.09400011.7453300.000013-0.000015-0.000002
9/29/2014 7:05:00 AM1,004.12100011.6987601,004.12100011.6987600.000013-0.000016-0.000002
9/29/2014 7:10:00 AM1,004.12000011.6861801,004.12000011.6861800.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:15:00 AM1,004.12900011.6736101,004.12900011.6736100.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:20:00 AM1,004.12300011.6632001,004.12300011.6632000.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:25:00 AM1,004.10400011.6898101,004.10400011.6898100.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:30:00 AM1,004.10100011.6787701,004.10100011.6787700.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:35:00 AM1,004.09100011.6854501,004.09100011.6854500.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:40:00 AM1,004.06700011.7009201,004.06700011.7009200.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:45:00 AM1,004.03100011.7246001,004.03100011.7246000.000013-0.000016-0.000003
9/29/2014 7:50:00 AM1,003.97100011.7734301,003.97100011.7734300.000012-0.000015-0.000003
9/29/2014 7:55:00 AM1,003.91500011.8267801,003.91500011.8267800.000012-0.000014-0.000002
9/29/2014 8:00:00 AM1,003.84400011.8809501,003.84400011.8809500.000012-0.000014-0.000002
9/29/2014 8:05:00 AM1,003.76700011.9530601,003.76700011.9530600.000011-0.000013-0.000002
9/29/2014 8:10:00 AM1,003.65700012.0537101,003.65700012.0537100.000011-0.000012-0.000001
9/29/2014 8:15:00 AM1,005.37300012.1643901,005.37300012.1643900.000021-0.0000110.000010
9/29/2014 8:20:00 AM1,003.42600012.2762401,003.42600012.2762400.000009-0.000009-0.000000
9/29/2014 8:25:00 AM1,003.29800012.3928201,003.29800012.3928200.000008-0.0000080.000000
9/29/2014 8:30:00 AM1,003.13900012.5368301,003.13900012.5368300.000007-0.0000070.000001
9/29/2014 8:35:00 AM1,002.96600012.6873401,002.96600012.6873400.000006-0.0000050.000001
9/29/2014 8:40:00 AM1,002.78500012.8392301,002.78500012.8392300.000005-0.0000030.000002
9/29/2014 8:45:00 AM1,002.59700012.9916601,002.59700012.9916600.000004-0.0000020.000003
9/29/2014 8:50:00 AM1,002.42000013.1409301,002.42000013.1409300.0000030.0000000.000003
9/29/2014 8:55:00 AM1,002.25200013.2746501,002.25200013.2746500.0000020.0000010.000004
9/29/2014 9:00:00 AM1,002.08800013.4073101,002.08800013.4073100.0000010.0000030.000004
9/29/2014 9:05:00 AM1,001.91600013.5421701,001.91600013.5421700.0000000.0000040.000004
